Тепловизор Testo 875 - надежный и прочный прибор для ежедневного применения. Благодаря температурной чувствительности < 80 мК, сменным объективам и встроенной камере тепловизора testo 875 Вы сможете быстро и надежно определить потенциально проблемные участки здания. С его помощью Вы также сможете точно локализовать места утечек и некачественной изоляции.
Для Вас это означает: больше возможностей при диагностике проблемных участков,больше надежности при проведении тепловизионной съемки.
Преимущества тепловизора Testo 875-2:
- Широкоугольный и телеобъективы позволяют адаптировать прибор к самым различным размерам объектов измерения и расстояниям до них
- С помощью testo 875 Вы можете сохранять реальный снимок измеряемого объекта параллельно с ИК-изображением
- Данная функция позволяет быстро выявить на снимке критические температурные отклонения
- Защитный фильтр, изготовленный из германия, защищает дорогостоящую оптику от пыли и царапин
| Тип детектора | FPA 160 x 120 пикселей, a.Si |
| Температурная чувствительность (NETD) | < 80 мК при 30 °C |
| Оптическое поле зрения / мин. фокусное расстояние | 32° x 23° / 0.1 м (стандартный объектив) 9° x 7° / 0.5 м (телеобъектив) |
| Пространственное разрешение (IFOV) | 3.3 мрад (стандартный объектив) 1.0 мрад (телеобъектив) |
| Частота обновления кадров | 9 Гц |
| Фокусировка | ручная |
| Спектральный диапазон | 8 ... 14 μm |
| Размер изображения / мин. фокусн. расстояние | 640 x 480 пикселей / 0.4 м |
| Дисплей | 3.5” ж/к дисплей, с разрешением 320 x 240 пикселей |
| Опции отображения | только ИК-изображение / только реальное изображение / ИК + реальное изображения |
| Видео выход | USB 2.0 |
| Цветовая палитра | 4 варианта: iron, rainbow, blue-red, shades of grey |
| Температурный диапазон | -20 °C ... 100 °C / 0 °... +280 °C (переключаемый) |
| Погрешность | ±2 °C, ±2% от изм.зн. (-20 °C ... +280 °C) |
| Коэффициент излучения / настройка температурной компенсации отражения | 0.01 ... 1 / ручная |
| Цифровая камера | + |
| Стандартный объектив (32° x 23°) | + |
| Телеобъектив (9° x 7°) | опция |
| Отображение распределения поверхностной влажности | да, через ввод параметров вручную |
| Измерение | стандартное измерение (1-точечное) |
| Распознавание горячей/холодной точки | + |
| Формат файлов | .bmt; возможность экспорта в форматы .bmp, .jpg, .png, .csv, .xls |
| Устройство хранения данных | SD карта памяти, 2 Гб (приблиз. 1 000 снимков) |
| Тип аккумулятора | быстрозаряжаемый, литиево-ионный аккумулятор, возможна замена по месту замера |
| Ресурс аккумулятора | приблиз. 4 часа |
| Зарядка аккумулятора | в приборе или зарядном устройстве (опция), через адаптер для зарядки в автомобиле |
| Работа от сети | да |
| Диапазон рабочей температуры | -15 °C ... 40 °C |
| Диапазон температуры хранения | -30 °C ... 60 °C |
| Влажность воздуха | 20% ... 80% без конденсации |
| Класс защиты корпуса | IP 54 |
| Вибрация (IEC 68-2-6) | 2G |
| Вес | приблиз. 900 г |
| Размеры (Д x Ш x В) в мм | 152 x 108 x 262 |
| Крепление к штативу-треноге | да, с адаптером |
| Материал корпуса | ABS |
| Требования к системе | Windows XP (Service Pack 2), Windows Vista, Windows 7, интерфейс USB 2.0 |
| Директива ЕС | 2004 / 108 / EC |
| Гарантия | 2 года |
Комплект поставки:








