Прибор для систем ОВК testo 435-1
| Главная / Контроль параметров окружающей среды (шумомеры, анемометры и т.п.) / Приборы для систем ОВК |
Прибор для систем ОВК Testo 435-1
Производитель: Testo AG, Германия
No 17273-06 в Госреестре средств измерений
Testo 435-1 - многофункциональный измерительный прибор для оценки качества воздуха в помещениях и окружающей среде и инспекции систем ОВК. С одной стороны, качество воздуха влияет на самочувствие человека на рабочем месте, с другой стороны - является решающим фактором для процессов производства и хранения. Кроме того, качество воздуха в помещениях показывает, работает ли система ОВК с оптимальной эффективностью. Новый 4-х функциональный зонд для оценки качества воздуха в помещениях (IAQ) измеряет параметры CO2, абсолютное давление, относительную влажность и температуру воздуха. Данные измерений распечатываются по месту замера на Testo принтере.
Особенности Testo 435-1:
- Многофункциональный измерительный прибор для систем ОВК, с батарейкой и заводским протоколом калибровки
- Зонд для оценки качества воздуха в помещениях (IAQ)
- Измерения крыльчатками и обогреваемыми зондами
- Меню прибора на русском языке с 2007 года
- Testo принтер для документирования данных
- Класс защиты IP54
Технические характеристики Testo 435-1:
| Рабочая температура | -20 ... +50 °C |
| Температура хранения | -30 ... +70 °C |
| Элемент питания | 3xAA |
| Ресурс батареи | 200 ч (с крыльчаткой] |
| Вес | 428 г. |
| Габариты | 220 x 74 x 46 мм |
| Материал/Корпус | ABS/TPE/Metal |
| Тип зонда | NTC |
| Диапазон измерений | -40 ... +150 °C |
| Погрешность | ±0.2 °C (-25 ... +74.9 °C) |
| Разрешение | 0.1 °C |
| Тип зонда | Тип K (NiCr-Ni) |
| Диапазон измерений | -200 ... +1370 °C |
| Погрешность | ±0.3 °C (-60 ... +60 °C) |
| Разрешение | 0.1 °C |
| Тип зонда | Тип Т |
| Диапазон измерений | -200 ... +400 °C |
| Погрешность | ±0.3 °C (-60 ... +60 °C) |
| Разрешение | 0.1 °C |
| Тип зонда | Емкостной сенсор влажности |
| Диапазон измерений | 0 ... 100 % ОВ |
| Разрешение | 0.1 % ОВ |
| Тип зонда | Зонд абсолютного давления |
| Диапазон измерений | 0 ... 2000 гПа |
| Разрешение | 0.1 гПа |
| Тип зонда | Обогреваемая струна |
| Диапазон измерений | 0 ... 20 м/с |
| Разрешение | 0.01 м/с |
| Тип зонда | Крыльчатка |
| Диапазон измерений | 0 ... 60 м/с |
| Разрешение | 0.01 м/с (D=60 мм), 0.1 м/с (D=16 мм) |
| Тип зонда | СО2 (IAQ зонд) |
| Диапазон измерений | 0 ... 10000 ппм CO2 |
| Разрешение | 1 ппм CO2 |
| Тип зонда | Зонд CO |
| Диапазон измерений | 0 ... 500 ппм |








